货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.01894650 | - 1.8% | 1077.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00038768 | + 0.5% | 447.5 | Zcash |
LTC | 0.00088385 | - 5.9% | 180.3 | Litecoin |
ETC | 0.00017609 | - 0.3% | 104.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026710 | + 0.2% | 69.5 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00001252 | - 1.1% | 10.3 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00016073 | + 3% | 6.2 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000261 | - 1.6% | 4.6 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000177 | - 2.3% | 4.6 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002239 | - 1.8% | 3.6 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00007532 | + 0.4% | 3.2 | FLOKI BEP20 |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 2.7 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.01891957 | - 1.6% | 1.5 | Ethereum |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 1.3 | Wrapped DogeCoin |
BTC-USDTt | T94360.56 | + 0.3% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T94110.54 | + 0.1% | 0.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00228390 | + 0.7% | 0.7 | BONUS |
YO-BTC | 0.00748547 | - 2.4% | 0.5 | Yo Token ERC20 |
BTC-RUR | R7664781.19 | - 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1775.0228425 | - 1.6% | 0.5 | Ethereum |
YO10-USDTt | T0.00007852 | - 11.3% | 0.4 | YO10 Yobit |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Fast Dollars |
BNB-BTC | 0.00633446 | + 0.4% | 0.3 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T93875.53 | - 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.16697448 | - 2% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDC | 1772.4326625 | - 2% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00088304 | - 5.6% | 0.2 | Litecoin |
BTC | R7660000.00 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00009372 | - 0.9% | 0.2 | Dogecoin |
ETH | T1755.0656502 | - 3.5% | 0.2 | Ethereum |
TRX | 0.00000264 | 0% | 0.2 | Tron Token |
USDT-RUR | R81.77 | + 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3638.5058133 | - 2.9% | 0.2 | Litecoin |
XRP | 0.00002240 | - 1.4% | 0.2 | Ripple |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
BTC-WRUB | 4094975.2655 | + 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00003176 | 0% | 0.1 | TON Coin |
BTC | T94932.02 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R145952.92 | - 1.4% | 0.1 | Ethereum |
TONb-BTC | 0.00003190 | + 0.2% | 0.1 | TON BEP20 |
- USDCerc20 / RUR
- Last: 81.00000000
- 24High: 81.00000000
- 24Low: 81.00000000
- 24V: 0 USDC(e)
价格 | USDC(e) | RUR |
---|
82.00000000 | 0.02560264 | 2.09941648 |
83.00000000 | 0.21277373 | 17.66021959 |
83.50000000 | 0.10162268 | 8.48549378 |
83.90000000 | 0.10080225 | 8.45730877 |
84.00000000 | 0.21449867 | 18.01788828 |
84.50000000 | 0.10159353 | 8.58465328 |
85.00000000 | 0.21773914 | 18.5078269 |
85.50000000 | 0.10119878 | 8.65249569 |
86.00000000 | 0.72340107 | 62.21249202 |
86.50000000 | 0.10141091 | 8.77204371 |
87.00000000 | 0.22629769 | 19.68789903 |
87.10000000 | 0.09876543 | 8.60246895 |
87.50000000 | 0.10027021 | 8.77364337 |
88.00000000 | 0.22824178 | 20.08527664 |
88.50000000 | 0.10014343 | 8.86269355 |
88.94000000 | 0.00118015 | 0.10496254 |
89.00000000 | 0.24902084 | 22.16285476 |
89.50000000 | 0.10002516 | 8.95225182 |
89.97800000 | 130.54369717 | 11746.06078396 |
90.00000000 | 0.24481077 | 22.0329693 |
90.30001060 | 28.61850389 | 2584.25120462 |
90.50000000 | 0.10002165 | 9.05195932 |
91.00000000 | 133.58492773 | 12156.22842343 |
91.50000000 | 0.10002027 | 9.15185470 |
91.87940000 | 2.70319583 | 248.36801094 |
92.00000000 | 366.07782086 | 33679.15951912 |
92.50000000 | 0.10010478 | 9.25969215 |
92.87165494 | 0.00306009 | 0.28419562 |
93.00000000 | 0.30475056 | 28.34180208 |
93.21000000 | 0.03770568 | 3.51454643 |
93.33000000 | 0.01403561 | 1.30994348 |
93.50000000 | 0.10016511 | 9.36543778 |
93.90000000 | 0.03923200 | 3.68388480 |
93.98716569 | 0.01279065 | 1.20215694 |
94.00000000 | 0.34653431 | 32.57422514 |
94.50000000 | 0.10006919 | 9.45653845 |
94.55000000 | 0.03410013 | 3.22416729 |
94.70000000 | 0.03353191 | 3.17547187 |
94.92000000 | 0.00694980 | 0.65967501 |
94.94000000 | 0.00301224 | 0.28598206 |
95.00000000 | 0.40479122 | 38.4551659 |
95.22000000 | 0.03492000 | 3.32508240 |
95.50000000 | 0.10013473 | 9.56286671 |
95.71450000 | 0.00034452 | 0.03297555 |
96.00000000 | 0.34934247 | 33.53687712 |
96.50000000 | 0.10006819 | 9.65658033 |
96.52650000 | 0.00031050 | 0.02997147 |
97.00000000 | 1.06776787 | 103.57348339 |
97.76000000 | 0.03307823 | 3.23372776 |
98.00000000 | 0.30196197 | 29.59227306 |
价格 | USDC(e) | RUR |
---|
81.00000000 | 0.07271897 | 5.89023657 |
80.72628777 | 0.00073035 | 0.05895844 |
80.50000000 | 0.00010672 | 0.00859096 |
80.40000000 | 0.00251555 | 0.20225022 |
79.91203824 | 0.61692265 | 49.29954639 |
79.40000001 | 0.00125945 | 0.10000033 |
79.40000000 | 0.01921801 | 1.52590999 |
79.00000000 | 0.11177963 | 8.83059077 |
78.80000000 | 0.00011452 | 0.00902417 |
78.60000000 | 0.01036028 | 0.81431800 |
78.45530058 | 0.12746111 | 9.99999969 |
78.40000000 | 0.00517479 | 0.40570353 |
78.20000000 | 0.02789138 | 2.18110591 |
78.00000000 | 10.14074599 | 790.97818722 |
77.70000000 | 0.10000000 | 7.77000000 |
77.60000000 | 0.03609733 | 2.80115280 |
77.40000000 | 0.03468551 | 2.68465847 |
77.20000000 | 0.04044898 | 3.12266125 |
77.00000000 | 222.13623579 | 17104.49015583 |
76.80000000 | 0.04066717 | 3.12323865 |
76.60000000 | 0.01900266 | 1.45560375 |
76.40000000 | 0.03185249 | 2.43353023 |
76.20000000 | 0.01742490 | 1.32777738 |
76.00000000 | 0.13551464 | 10.29911264 |
75.95300100 | 1.34942423 | 102.49281989 |
75.80000000 | 0.01707992 | 1.29465793 |
75.40000000 | 0.06623823 | 4.99436254 |
75.20000000 | 0.01700648 | 1.27888729 |
75.00000000 | 0.12087252 | 9.06543900 |
74.90000000 | 0.00010000 | 0.00749000 |
74.80000000 | 0.01753701 | 1.31176834 |
74.70000000 | 0.00183730 | 0.13724631 |
74.60000000 | 0.03610746 | 2.69361651 |
74.40000000 | 0.03660347 | 2.72329816 |
74.30000000 | 0.00174253 | 0.12946997 |
74.20000000 | 0.01795783 | 1.33247098 |
74.00000000 | 0.15564468 | 11.51770632 |
73.80000000 | 0.01716512 | 1.26678585 |
73.70000000 | 0.00174444 | 0.12856522 |
73.51480188 | 0.01826234 | 1.34255230 |
73.40000000 | 0.07875740 | 5.78079316 |
73.30000000 | 0.00010000 | 0.00733000 |
73.20000000 | 0.01675100 | 1.22617320 |
73.10000000 | 0.00171876 | 0.12564135 |
73.00000000 | 0.13403873 | 9.78482729 |
72.90000000 | 0.00010219 | 0.00744965 |
72.80000000 | 0.01851041 | 1.34755784 |
72.60000000 | 0.01716589 | 1.24624361 |
72.50000000 | 0.00164765 | 0.11945462 |
72.40000000 | 0.13107028 | 9.48948827 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | USDC(e) |
---|
16:30:27 | SELL | 81.0000000 | 0.00472682 |
16:30:27 | SELL | 81.0000000 | 0.01208096 |
16:30:27 | SELL | 81.0000000 | 0.01319222 |
13:20:33 | SELL | 81.0000000 | 0.00032946 |
12:40:40 | SELL | 82.0000000 | 0.06857918 |
12:40:23 | BUY | 82.0000000 | 0.07680795 |
12:40:23 | BUY | 82.0000000 | 0.01198147 |
12:40:23 | BUY | 82.0000000 | 0.01341032 |
10:22:00 | BUY | 81.7075000 | 0.00010557 |
10:21:59 | BUY | 81.2040000 | 0.00207800 |
10:21:58 | BUY | 81.2040000 | 0.00011521 |
10:21:58 | BUY | 81.2040000 | 0.00010074 |
09:24:13 | BUY | 81.2040000 | 0.00001448 |
09:24:13 | BUY | 81.2040000 | 0.00011522 |
09:24:13 | BUY | 81.2040000 | 0.00010434 |
09:24:13 | BUY | 81.2040000 | 0.00011454 |
09:24:13 | BUY | 81.2040000 | 0.00011454 |
09:24:13 | BUY | 81.2040000 | 0.00012095 |
09:24:13 | BUY | 81.2040000 | 0.00014120 |
09:24:13 | BUY | 81.2040000 | 0.00012004 |
09:24:13 | BUY | 81.2040000 | 0.00011728 |
09:24:13 | BUY | 81.2040000 | 0.00011454 |
09:24:13 | BUY | 81.2040000 | 0.00019931 |
09:24:13 | BUY | 81.2040000 | 0.00011387 |
09:24:13 | BUY | 81.2040000 | 0.00014751 |
09:24:12 | BUY | 81.2040000 | 0.00012370 |
09:24:12 | BUY | 81.2040000 | 0.00011935 |
09:24:12 | BUY | 81.2040000 | 0.00016029 |
09:24:12 | BUY | 81.2040000 | 0.00011454 |
09:24:12 | BUY | 81.2040000 | 0.00011454 |
09:24:12 | BUY | 81.2040000 | 0.00011454 |
09:24:12 | BUY | 81.2040000 | 0.00000001 |
18:10:02 | SELL | 80.72628777 | 0.00134804 |
23:36:33 | SELL | 80.7999648 | 0.00068179 |
09:55:22 | BUY | 80.0000000 | 8.29872323 |
09:55:20 | BUY | 80.0000000 | 0.01409865 |
09:55:17 | BUY | 80.0000000 | 30.56997099 |
09:53:07 | BUY | 80.0000000 | 0.00125886 |
09:52:10 | BUY | 80.0000000 | 0.00661459 |
09:32:08 | BUY | 80.0000000 | 0.09331093 |
09:31:54 | BUY | 80.0000000 | 0.10065904 |
09:31:42 | BUY | 80.0000000 | 0.10065904 |
09:31:33 | BUY | 80.0000000 | 0.10065904 |
09:31:20 | BUY | 80.0000000 | 0.10065904 |
09:31:05 | BUY | 80.0000000 | 0.10065904 |
09:30:52 | BUY | 80.0000000 | 0.10065904 |
09:30:39 | BUY | 80.0000000 | 0.10065904 |
09:30:26 | BUY | 80.0000000 | 0.10065904 |
09:30:16 | BUY | 80.0000000 | 0.10065904 |
09:30:02 | BUY | 80.0000000 | 0.10065904 |
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L4: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石