货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.01887393 | - 0.2% | 1161.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00041718 | + 9.2% | 445.9 | Zcash |
LTC | 0.00091527 | + 3.2% | 190.2 | Litecoin |
ETC | 0.00017869 | + 2.3% | 107 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026217 | - 2.6% | 69.7 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 17.5 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001268 | + 1.5% | 10.9 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000257 | - 1.2% | 8.6 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015768 | - 1% | 7 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000178 | + 0.6% | 6.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002203 | - 2% | 3.8 | Ripple |
ETH-BTC | 0.01870682 | - 0.4% | 3.3 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00007504 | + 0.3% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T96292.60 | + 2.1% | 2.5 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00233706 | + 1.5% | 1.3 | BONUS |
BTC-USDT | T96223.83 | + 2.2% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7717291.41 | + 0.9% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1805.4252075 | + 1.7% | 0.7 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00730503 | - 2.5% | 0.6 | Yo Token ERC20 |
BTC-USDTb | T96364.87 | + 2.4% | 0.6 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00622082 | - 1.8% | 0.5 | BNB BSC |
ETH-USDC | 1801.0838366 | + 1.7% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.17058464 | + 1.7% | 0.4 | Dogecoin |
USDT-RUR | R80.45 | - 1.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
BTC | T95800.01 | + 2.4% | 0.3 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3798.9320903 | + 4.5% | 0.3 | Litecoin |
LTC-BTC | 0.00091562 | + 3.9% | 0.2 | Litecoin |
DOGE-ETH | E0.00009476 | + 0.9% | 0.2 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00624232 | - 2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC | R7730000.00 | + 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
ETH | T1794.8238439 | + 2.1% | 0.2 | Ethereum |
YO10-USDTt | T0.00007449 | - 5.1% | 0.2 | YO10 Yobit |
TON-BTC | 0.00003113 | - 2% | 0.2 | TON Coin |
USDT | R80.86 | - 1.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
ZEC-BTC | 0.00041561 | + 9.1% | 0.2 | Zcash |
ETH-RUR | R145535.64 | + 0.4% | 0.1 | Ethereum |
USDT | $1.05 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 7.28489888 | - 1.1% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00173168 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
- WAVES / DOGE
- Last: 6.90500000
- 24High: 6.90500000
- 24Low: 6.90500000
- 24V: 16.83 DOGE
价格 | WAVES | DOGE |
---|
6.90500000 | 2.14573585 | 14.81630604 |
6.90673552 | 1.45941226 | 10.07977449 |
6.90684702 | 1.68329814 | 11.62628274 |
6.91077889 | 1.45280295 | 10.03999995 |
6.96045615 | 4.44211284 | 30.91913163 |
7.30400044 | 1.38354481 | 10.1054119 |
7.42668359 | 1.35620560 | 10.07210987 |
7.53604561 | 2.67804094 | 20.18183866 |
7.60000000 | 1.32061630 | 10.03668388 |
7.89750000 | 25.0000000 | 197.437500 |
7.96024844 | 1.26158514 | 10.04253114 |
7.96874603 | 1.26333691 | 10.06721098 |
8.05451407 | 1.28084990 | 10.31662354 |
8.11887490 | 1.24057953 | 10.0721100 |
8.12408312 | 1.25646471 | 10.20762374 |
8.62073837 | 1.16510303 | 10.04404839 |
8.99850000 | 2.09411492 | 18.8438931 |
9.00000000 | 1.39027102 | 12.51243918 |
9.01533971 | 1.11721915 | 10.07211016 |
9.31512063 | 1.08194820 | 10.07847799 |
9.98000000 | 10.0000000 | 99.8000000 |
9.99997500 | 20.0000000 | 199.999500 |
10.00000000 | 1.09462590 | 10.9462590 |
10.87640000 | 2.46481133 | 26.80827394 |
10.91099403 | 0.92054384 | 10.04404834 |
11.00000000 | 1.95238096 | 21.47619056 |
11.60000039 | 2.85255539 | 33.08964363 |
11.60000040 | 0.86586621 | 10.04404838 |
11.65000000 | 10.0000000 | 116.500000 |
12.00000000 | 0.90909091 | 10.90909092 |
13.00000000 | 1.89315464 | 24.61101032 |
13.98000000 | 10.0000000 | 139.800000 |
14.00000000 | 0.90909333 | 12.72730662 |
14.63753800 | 2.01553359 | 29.50244951 |
15.00000000 | 0.90909333 | 13.63639995 |
15.99997499 | 3.03080299 | 48.49277203 |
16.98000000 | 10.0000000 | 169.800000 |
17.00000000 | 0.90909333 | 15.45458661 |
17.77000000 | 1.19000000 | 21.1463000 |
17.97000000 | 1.06150771 | 19.07529354 |
18.00000000 | 0.90909333 | 16.36367994 |
18.49779999 | 0.74410242 | 13.76425773 |
18.49780000 | 4.00000000 | 73.9912000 |
22.00000000 | 1.00000000 | 22.0000000 |
22.42414560 | 0.44685979 | 10.02044899 |
22.42414600 | 50.0000000 | 1121.20730 |
22.64249146 | 1.17369022 | 26.57527078 |
24.14600000 | 50.0000000 | 1207.30000 |
25.68567000 | 12.0400300 | 309.25623737 |
25.79999999 | 1.75677826 | 45.32487909 |
价格 | WAVES | DOGE |
---|
6.00000017 | 1.91039897 | 11.46239414 |
6.00000012 | 3.75342300 | 22.52053845 |
6.00000011 | 3.92260359 | 23.53562197 |
6.00000010 | 15.49123078 | 92.94738622 |
6.00000007 | 6.07100000 | 36.42600042 |
6.00000000 | 1.42124285 | 8.52745710 |
5.18437961 | 3.88556038 | 20.1442200 |
5.00429012 | 8.09683650 | 40.5189189 |
5.00000000 | 2.20202129 | 11.01010645 |
4.89362005 | 11.63327332 | 56.92881956 |
4.88360000 | 8.98460978 | 43.87724032 |
4.63880000 | 4.33801048 | 20.12316301 |
4.60400000 | 3.00000000 | 13.8120000 |
4.25550000 | 70.0000000 | 297.885000 |
4.25000000 | 30.0000000 | 127.500000 |
4.00000000 | 2.50000000 | 10.0000000 |
3.45877911 | 5.20414846 | 17.99999997 |
3.45877910 | 2.98312831 | 10.31798185 |
3.45877908 | 2.90392886 | 10.04404839 |
3.40265792 | 2.95182434 | 10.04404846 |
3.00300000 | 50.0000000 | 150.150000 |
3.00000010 | 5.35138358 | 16.05415127 |
3.00000000 | 3.33333334 | 10.00000002 |
2.96973100 | 3.38214078 | 10.04404832 |
2.80000007 | 10.71428571 | 30.00000073 |
2.78080000 | 24.32086243 | 67.63145424 |
2.78000000 | 10.0000000 | 27.8000000 |
2.50000000 | 4.00000000 | 10.0000000 |
2.26000000 | 60.0000000 | 135.600000 |
2.25000000 | 5.00000000 | 11.2500000 |
2.00200000 | 65.0000000 | 130.130000 |
2.00000000 | 16.0000000 | 32.0000000 |
1.74558952 | 6.70736271 | 11.70830205 |
1.60000000 | 200.000000 | 320.000000 |
1.58800000 | 100.000000 | 158.800000 |
1.57000000 | 70.0000000 | 109.900000 |
1.36800000 | 125.000000 | 171.000000 |
1.35700000 | 54.97420783 | 74.60000002 |
1.10500000 | 160.000000 | 176.800000 |
1.00000000 | 20.0000000 | 20.0000000 |
0.57500000 | 300.000000 | 172.500000 |
0.57000000 | 274.10839243 | 156.24178368 |
0.30030000 | 600.000000 | 180.180000 |
0.29999999 | 400.000000 | 119.999996 |
0.25831428 | 50.0000000 | 12.9157140 |
0.07000000 | 3656.79115938 | 255.97538115 |
0.02650000 | 2000.00000 | 53.0000000 |
0.02583143 | 500.000000 | 12.9157150 |
0.01002000 | 3000.00000 | 30.0600000 |
0.00999999 | 1100.00110 | 10.99999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | WAVES |
---|
17:45:21 | BUY | 6.90500000 | 0.77041664 |
17:45:21 | BUY | 6.90500000 | 1.66666700 |
20:12:55 | SELL | 6.00000011 | 2.00000000 |
20:11:56 | SELL | 6.00000011 | 2.00000000 |
20:09:23 | SELL | 6.00000011 | 0.28833930 |
20:09:23 | SELL | 6.00000011 | 0.04499370 |
20:09:22 | SELL | 6.00000017 | 1.66666700 |
16:00:26 | BUY | 6.90662331 | 0.22753645 |
16:00:26 | BUY | 6.90662143 | 1.45367744 |
16:00:26 | BUY | 6.90662143 | 0.32966616 |
15:59:48 | BUY | 6.90662143 | 1.12955234 |
15:59:48 | BUY | 6.90662143 | 0.88135053 |
15:58:19 | BUY | 6.90662143 | 0.57232696 |
15:58:19 | BUY | 6.90662143 | 1.45426365 |
14:55:28 | SELL | 6.54406612 | 1.54006234 |
10:08:11 | SELL | 6.76296337 | 1.49422840 |
05:27:43 | BUY | 6.70112307 | 3.00000000 |
22:09:48 | SELL | 6.00000011 | 9.32544786 |
17:00:25 | SELL | 6.00000011 | 1.84055824 |
17:00:25 | SELL | 6.38846218 | 1.57972129 |
17:00:25 | SELL | 6.38846218 | 1.57972047 |
18:06:04 | BUY | 6.65109230 | 0.00000001 |
18:06:04 | BUY | 6.00000011 | 2.43596587 |
18:06:04 | BUY | 6.00000011 | 32.85335783 |
18:05:57 | BUY | 6.00000011 | 3.88757949 |
18:05:56 | BUY | 6.00000011 | 1.66700000 |
18:05:51 | BUY | 6.00000011 | 2.88050934 |
18:05:51 | BUY | 6.00000011 | 6.80773687 |
18:05:49 | BUY | 6.00000011 | 6.09559658 |
18:05:49 | BUY | 6.00000011 | 22.87964836 |
18:05:49 | SELL | 6.00000011 | 1.67400804 |
18:05:48 | SELL | 6.00000011 | 3.00000000 |
16:34:07 | BUY | 6.42912299 | 3.76089939 |
16:09:00 | BUY | 6.42912299 | 1.82415365 |
16:09:00 | BUY | 6.42912298 | 3.75464056 |
15:39:58 | SELL | 6.42912299 | 1.56783040 |
14:26:12 | BUY | 6.00000010 | 2.85642173 |
14:26:12 | SELL | 6.00000010 | 3.14357827 |
12:35:57 | SELL | 6.00000008 | 2.00000000 |
12:34:49 | SELL | 6.00000008 | 0.33383211 |
12:34:49 | SELL | 6.01500008 | 1.66616789 |
12:33:38 | SELL | 6.39966987 | 1.64868701 |
12:58:11 | SELL | 6.61371858 | 0.00379817 |
12:58:11 | SELL | 6.63025288 | 1.51926612 |
04:41:03 | BUY | 6.96046268 | 1.57919155 |
17:06:17 | SELL | 6.71500004 | 1.04930962 |
17:06:17 | SELL | 6.71500004 | 1.49994190 |
17:06:17 | SELL | 6.71500005 | 0.07182258 |
16:47:35 | SELL | 6.71500005 | 2.92817741 |
16:47:35 | SELL | 6.76548856 | 1.49845649 |
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L4: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石